Umuyoboro w'icyuma cya karuboni
Ibisobanuro by'igicuruzwa
Imiyoboro y'icyuma cya karuboni igabanyijemo imiyoboro y'icyuma ishyushye izunguruka n'imiyoboro ikonje izunguruka.
Umuyoboro w'icyuma gishyushye ugizwe n'imiyoboro y'icyuma rusange, umuyoboro w'icyuma gishyushye n'igiciriritse, umuyoboro w'icyuma gishyushye, umuyoboro w'icyuma gishyushye, umuyoboro w'icyuma gishyushye, umuyoboro w'icyuma gishyushye, umuyoboro w'amavuta acukurwa, umuyoboro w'icyuma gishyushye, umuyoboro w'icyuma gishyushye n'indi miyoboro y'icyuma.
Uretse imiyoboro isanzwe y'icyuma, imiyoboro y'icyuma ikoresha umuvuduko muto n'uciriritse, imiyoboro y'icyuma ikoresha umuvuduko mwinshi, imiyoboro y'icyuma ikoze mu cyuma gifunga, imiyoboro y'icyuma gifunga, imiyoboro y'amavuta acukurwa, n'indi miyoboro y'icyuma, imiyoboro y'icyuma gikonje (ikururwa) irimo imiyoboro y'icyuma ikoze mu cyuma gikonje, imiyoboro y'icyuma ikozwe mu cyuma gikonje, imiyoboro y'icyuma ikozwe mu cyuma gikonje, n'imiyoboro y'icyuma ifite ishusho yihariye. Ubugari bw'inyuma bw'umuyoboro ukozwe mu cyuma gikonje muri rusange buruta mm 32, kandi ubugari bw'urukuta ni mm 2.5-75. Ubugari bw'inyuma bw'umuyoboro ukozwe mu cyuma gikonje bushobora kugera kuri mm 6, ubugari bw'urukuta bushobora kugera kuri mm 0.25, n'ubugari bw'inyuma bw'umuyoboro ukozwe mu cyuma gikonje bushobora kugera kuri mm 5, kandi ubugari bw'urukuta buri munsi ya mm 0.25. Gutemba bukonje bifite ubuziranenge buhanitse kuruta gutemba bushyushye.
| Ibisobanuro by'umuyoboro w'icyuma udakora ukozwe mu cyuma cya Zhongao | |
| Izina ry'igicuruzwa | Icupa rya karuboni rishyushye ryakozwe n'umukora Gr.50 1030 1033 1330 Umuyoboro w'icyuma udafite umushongi |
| Igisanzwe | API, ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, AISI, SAE |
| Dia yo hanze: | 4mm-2420mm |
| Ubunini bw'urukuta | 4mm-70mm |
| Imiterere | uruziga |
| Ibikoresho | Gr.50 1030 1033 1330 |
| Igenzura | ISO, BV, SGS, MTC |
| Gupakira | Impapuro zidatobora amazi, n'icyuma gipakiye. Ipaki isanzwe yo kohereza mu mazi. Ikwiriye ubwoko bwose bw'ubwikorezi, cyangwa uko bikenewe |
| Ubushobozi bwo gutanga | Toni 20000 ku kwezi |
| MOQ | Toni 1, icyitegererezo cy'itumira cyemewe |
| Igihe cyo kohereza | Iminsi 3-15 kandi biterwa n'ibyo abakiriya baguze n'ibyo baguze mbere y'uko ugura. |
| Kwishyura | T/T,L/C |
Ibisobanuro
| INCHI | OD | Ubunini bw'urukuta rwa API 5L ASTM A53 A106 Strandard | |||||
| (Ukwezi kwa Kabiri) | SCH 10 | SCH 20 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| 1/4" | 13.7 | 2.24 | 3.02 | ||||
| 3/8" | 17.1 | 2.31 | 3.2 | ||||
| 1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | |||
| 3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | |||
| 1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | |||
| 1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | |||
| 1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | |||
| 2" | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | |||
| 2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | |||
| 3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | |||
| 3-1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |||
| 4" | 114.3 | 3.05 | 4.50 | 6.02 | 8.56 | ||
| 5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | |||
| 6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | |||
| 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | |
| 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | |
| 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | |
| 14" | 355 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | |
| 16" | 406 | 6.35 | 7.92 | 12.70 | 16.66 | 21.44 | |
| 18" | 457 | 6.35 | 7.92 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | |
| 20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | |
| 22" | 559 | 6.35 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | ||
| 24" | 610 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | |
| 26" | 660 | 7.92 | 12.7 | ||||
Uburyo bwo gukora
Imiyoboro y'icyuma igabanyijemo imiyoboro y'icyuma idakora n'imiyoboro y'icyuma ivanze. Uburyo bwo gukora imiyoboro y'icyuma idakora ni ugushyiramo imiyoboro ikomeye idafite ikintu cyangwa icyuma mu miyoboro y'amazi, hanyuma ukayizungurutsa mu muyoboro w'icyuma ungana n'ingano ikenewe. Uburyo butandukanye bwo gutobora no guzungurutsa bukoreshwa kugira ngo hakorwe imiyoboro y'icyuma idakora. Uburyo bwo gukora imiyoboro y'icyuma idakora ni ugupfunyika umuyoboro udafite ikintu (icyuma cyangwa umurongo) mu muyoboro, hanyuma ugapfunyika icyuho kugira ngo ube umuyoboro w'icyuma. Uburyo butandukanye bwo gukora no gusudira bukoreshwa kugira ngo hakorwe imiyoboro y'icyuma idakora.
Pake
Gupfunyika bisanzwe bikoresha umwuka, cyangwa bigakorwa hakurikijwe ibyo abakiriya bakeneye.
Icyambu: Icyambu cya Qingdao, icyambu cya Shanghai, icyambu cya Tianjin
Igihe cyo kwishyura mbere y'igihe
| Ingano (Toni) | 1 - 20 | 20 - 50 | 51 - 100 | >100 |
| Igihe giteganyijwe (iminsi) | 3 | 7 | 15 | Bizaganirwaho |
Porogaramu
Hari uburyo bwinshi bwo gukoresha imiyoboro y'icyuma, bushobora gukoreshwa cyane mu bice by'imodoka, ubushakashatsi bw'ubutaka, ibyuma bikingira, imashini, nibindi. Imiyoboro y'icyuma idakora neza ikunze gutoranywa mu guhitamo imiyoboro y'icyuma muri rusange. Ugereranyije n'imiyoboro ivanze, imikorere yayo iba myiza kandi ubwiza bw'ubuso bushobora kuzuza ibisabwa bimwe na bimwe.
Igaragaza ry'ibicuruzwa












