A572/S355JR Icyuma cya Karuboni gikonjeshwa
Ibisobanuro by'igicuruzwa
A572 ni icyuma gikozwe mu buryo bwa karuboni nkeya kandi gifite imbaraga nkeya gikozwe hakoreshejwe ikoranabuhanga ryo gukora ibyuma mu itanura ry'amashanyarazi. Bityo rero, igice cy'ingenzi ni icyuma gikozwe mu buryo bw'ibyuma. Kubera imiterere yacyo ikwiye no kugenzura neza uburyo gikoreshwa, icyuma gikozwe mu buryo bwa karuboni nkeya gikunzwe cyane kubera ubuziranenge bwacyo n'imikorere myiza. Uburyo bwo gukora icyuma gikozwe mu buryo bwa shongeshejwe ntibutanga gusa ubucucike bwiza n'uburyo bungana, ahubwo bunatuma icyuma gikozwe mu buryo bwa karuboni gifite ubushobozi bwo gukora neza nyuma yo gukonja. icyuma gikozwe mu buryo bwa karuboni nkeya cya A572 gikoreshwa cyane mu bwubatsi, ibiraro, imashini ziremereye n'ahandi. Muri icyo gihe, gikora neza mu gusudira, gukora no kurwanya ingese bitewe n'imiterere yacyo ya karuboni nkeya n'icyuma gitoya.
Ibipimo by'ibicuruzwa
| Izina ry'igicuruzwa | A572/S355JR Icyuma cya Karuboni gikonjeshwa |
| Uburyo bwo gukora | Gushyuha cyane, Gukonja cyane |
| Amahame y'Ibikoresho | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, nibindi. |
| Ubugari | 45mm-2200mm |
| Uburebure | Ingano yihariye |
| Ubunini | Gushyuha cyane: 2.75mm-100mm Gutembagara mu gihe cy'ubukonje: 0.2mm-3mm |
| Ibisabwa mu gutanga | Kuzunguruka, Kuzimya, Kuzimya, Gutemba cyangwa Ibisanzwe |
| Uburyo bwo hejuru | Ibisanzwe, Igishushanyo cy'insinga, Filimi ya Laminated |
Ibikoresho bya shimi
| A572 | C | Mn | P | S | Si |
| Icyiciro cya 42 | 0.21 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.15-0.4 |
| Icyiciro cya 50 | 0.23 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.15-0.4 |
| Icyiciro cya 60 | 0.26 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.40 |
| Icyiciro cya 65 | 0.23-0.26 | 1.35-1.65 | 0.03 | 0.03 | 0.40 |
Imiterere ya mekanike
| A572 | Imbaraga z'umusaruro (Ksi) | Imbaraga zo Gufata (Ksi) | Uburebure % santimetero 8 |
| Icyiciro cya 42 | 42 | 60 | 20 |
| Icyiciro cya 50 | 50 | 65 | 18 |
| Icyiciro cya 60 | 60 | 75 | 16 |
| Icyiciro cya 65 | 65 | 80 | 15 |
Imikorere y'umubiri
| Imikorere y'umubiri | Igipimo | Ubutegetsi bw'Ingoma |
| Ubucucike | 7.80 g/cc | 0.282 lb/mu³ |
Izindi ngingo
| Aho yaturutse | Shandong, Ubushinwa |
| Ubwoko | Urupapuro rw'icyuma gishyushye gishyushye |
| Igihe cyo gutanga | Iminsi 14 |
| Igisanzwe | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS |
| Izina ry'ikirango | Icyuma cya Bao / Icyuma cya Laiwu /nibindi |
| Nimero y'icyitegererezo | Uruziga rw'icyuma cya karuboni |
| Ubwoko | Igikoresho cy'icyuma |
| Tekiniki | Ishyushye cyane |
| Ubuvuzi bw'ubuso | Ipfutse |
| Porogaramu | Ibikoresho by'ubwubatsi, Ubwubatsi |
| Imikoreshereze yihariye | Isahani y'icyuma ikomeye cyane |
| Ubugari | Bishobora guhindurwa |
| Uburebure | 3m-12m cyangwa uko bikenewe |
| Serivisi yo Gutunganya | Gupfunyika, Gusudira, Guhindura ibishushanyo, Gukata, Gukubita |
| Izina ry'igicuruzwa | Urupapuro rw'icyuma cya karuboni |
| Ikoranabuhanga | Irimo gukonja. Irimo gushyuha cyane |
| MOQ | Toni 1 |
| KWISHYURA | 30% y'ingwate + 70% y'inyongera |
| IGIHE CY'UBUCURUZI | IHURIRO RYA FOB CIF CFR CNF |
| Ibikoresho | Q235 / Q235B / Q345 / Q345B / Q195 / St37 / St42 / St37-2 / St35.4 / St52.4 / St35 |
| Icyemezo | ISO 9001 |
| Ubunini | 0.12mm-4.0mm |
| Gupakira | Ipaki isanzwe ikwiriye amazi yo mu nyanja |
| Uburemere bwa Coil | Toni 5-20 |















