Ubukonje bukonje
Ibisobanuro ku bicuruzwa
Q235A / Q235B / Q235C / Q235D icyuma cya karubone gifite plastike nziza, gusudira, nimbaraga ziciriritse, bigatuma ikoreshwa cyane mugukora ibikoresho bitandukanye nibigize.
Ibipimo byibicuruzwa
| Izina ryibicuruzwa | Amashanyarazi ya Carbone | |
| Bisanzwe | ASTM, AISI, DIN, EN, BS, GB, JIS | |
| Umubyimba | Ubukonje buzunguruka: 0.2 ~ 6mm Bishyushye: 3 ~ 12mm | |
| Ubugari | Ubukonje bufite: 50 ~ 1500mm Bishyushye: 20 ~ 2000mm cyangwa icyifuzo cyabakiriya | |
| Uburebure | Coil cyangwa nkicyifuzo cyabakiriya | |
| Icyiciro | ASTM / ASME: A36, A283, A285, A514, A516, A572, A1011 / A1011M | |
| GB: Q195, Q235 / Q235B, Q255, Q275, Q345 / Q345B, Q420, Q550, Q690 | ||
| JIS: SS400, G3131 SPHC, G3141 SPCC, G4051 S45C, G4051 S50C | ||
| AISI 1008, AISI 1015, AISI 1017, AISI 1021, AISI 1025, AISI 1026, AISI 1035, AISI 1045, AISI 1050, AISI 1055, AISI 4140, AISI 4340, AISI 4130, AISI 5140, AISI 122014 | ||
| SAE: 1010, SAE 1020, SAE 1045 | ||
| Ubuhanga | Bishyushye / Ubukonje buzunguruka | |
| Andika | Icyuma cyoroheje / Icyuma giciriritse giciriritse / Icyuma kinini cya karubone | |
| Ubuso | Gupfundikanya, Gutoragura, Fosifati | |
| Gutunganya | Gusudira, Gukata, Kunama, Gutaka | |
Ibikoresho bya Shimi bya Bikunze gukoreshwa
| Bisanzwe | Icyiciro | C% | Mn% | Si% | P% | S% | Cr% | Ni% | Cu% |
| JIS G3103 | SS330 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | |||||
| SS400 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | ||||||
| SS40 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | ||||||
| JIS G4051-2005 | S15C | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | 0.15-0.35 | <0.030 | <0.035 | <0.20 | ||
| S20C | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.15-0.35 | <0.030 | <0.035 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | |
| ASTM A36 | ASTMA36 | <0.22 | 0.50-0.0 | <0.40 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
| ASTM A568 | SAE1015 | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | |
| SAE1017 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| SAE1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.0 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| SAE1020 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| EN10025 | S235JR | 0.15-0.20 | <1.40 | <0.035 | <0.035 | <0.20 | |||
| S275JR | <0.22 | <1.40 | <0.035 | <0.035 | <0.20 |
Gusaba
Q235 icyuma cya karubone isanga ikoreshwa cyane mubikorwa bitandukanye, birimo ubwubatsi, inganda, ibinyabiziga, hamwe nibihimbano rusange, kubice byubatswe, ibice byimashini, ibikoresho, ibikoresho byubwubatsi, nibindi byinshi
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze











