SA516GR.70 Icyuma cya karuboni
Ibisobanuro by'igicuruzwa
| Izina ry'igicuruzwa | Isahani y'icyuma cya karuboni ya SA516GR.70 |
| Ibikoresho | 4130、4140 、 AISI4140 、 A516Gr70 、 A537C12 、 A572Gr50 、 A588GrB 、 A709Gr50 、 A633D 、 A514 、 A517 、 AH36, API5L-B 、 1E0650、1E1006、10CrM enB、DH36、EH36、P355GH、X52、X56、X60、X65、X70、Q460D、Q460、Q245R、Q295、Q345、Q390、Q420、Q550CFC、Q550D、SS400、S235、S235JR、A36、S235J0、S275JR、S275J0 、 S275J2 、 S275NL 、 S355K2 、 S355NL 、 S355JR 、 S355J0 、 S355J2 、 S355G2 + N 、 S355J2C + N 、 SA283GrA 、 SA612M 、 SA387Gr11 、 SA387Gr22 、 SA387Gr5 、 SA387Gr11 、 SA285GrC 、 SM400A、SM490、SM520、SM570、St523、St37、StE355、StE460、SHT60、S690Q、S690Q、S890Q、S960Q、WH60、WH70、WH70Q、WQ590D、WQ690、WQ700、WQ890、WQ960、WDB620 |
| Ubuso | Ibara ry'umwimerere ritwikiriwe na galvanize cyangwa ryahinduwe |
| Tekiniki | ishyushye izungurutse cyangwa ikonje izungurutse |
| Porogaramu | SA516Gr. 70 ikoreshwa cyane mu nganda zirimo peteroli, imiti, sitasiyo y'amashanyarazi, boiler n'izindi nganda mu gukora rectors, thermostat, separators, spherical tanks, gaze tanks, liquid gaze, nutrible pressure shells, nucleus pressure shells, boiler drums, lindiri za gaze peteroli, imiyoboro y'amazi ifite umuvuduko mwinshi, turbine shells z'amazi n'ibindi bikoresho n'ibice byayo. |
| Igisanzwe | DIN GB JIS BA AISI ASTM EN GOST nibindi |
| Igihe cyo gutanga | Mu minsi 7-15 y'akazi nyuma yo kwakira amafaranga yatanzwe cyangwa L/C |
| Gupakira mu mahanga | Ipaki y'ibyuma cyangwa ipaki ikwiriye amazi yo mu nyanja |
| Ubushobozi | Toni 250.000 ku mwaka |
| Kwishyura | T/TL/C, Western Union n'ibindi. |
Ibipimo by'ibicuruzwa
| Izina ry'igicuruzwa | Isahani y'icyuma cy'umuvuduko wa sa516gr70 |
| Uburyo bwo gukora | Gushyuha cyane, Gukonja cyane |
| Amahame y'Ibikoresho | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, nibindi. |
| Ubugari | 100mm-3000mm |
| Uburebure | Ingano ya 1m-12m, cyangwa Ingano yihariye |
| Ubunini | 0.1mm-400mm |
| Ibisabwa mu gutanga | Kuzunguruka, Kuzimya, Kuzimya, Gutemba cyangwa Ibisanzwe |
| Uburyo bwo hejuru | Ibisanzwe, Igishushanyo cy'insinga, Filimi ya Laminated |
Ibikoresho bya shimi
| SA516 Icyiciro cya 70 Imiterere y'ibinyabutabire | |||||
| Icyiciro cya SA516 cy'icyiciro cya 70 | Igice cyo hejuru (%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| Ubunini <12.5mm | 0.27 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Ubunini 12.5-50mm | 0.28 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Ubunini 50-100mm | 0.30 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Ubunini 100-200mm | 0.31 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Ubunini-200mm | 0.31 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| Icyiciro | Umutungo wa SA516 wo mu cyiciro cya 70 | |||
| Ubunini | Umusaruro | Gufatana | Kurekura | |
| SA516 Icyiciro cya 70 | mm | Mpa nto | Mpa | Ingano nto ya % |
| 6-50 | 260 | 485-620 | 21% | |
| 50-200 | 260 | 485-620 | 17% | |
| Imikorere y'umubiri | Igipimo | Ubutegetsi bw'Ingoma |
| Ubucucike | 7.80 g/cc | 0.282 lb/mu³ |
Igihe cyo Kubona Igihe cy'Ubwishingizi
| Ingano (Toni) | 1 - 10 | 11 - 50 | 51 - 100 | >100 |
| Igihe giteganyijwe (iminsi) | 3 | 7 | 8 | Bizaganirwaho |
Gupakira ibicuruzwa
Dushobora gutanga,
gupfunyikamo amapaleti y'ibiti,
Gupakira mu mbaho,
Gupfunyika imishumi y'icyuma,
Gupfunyika muri pulasitiki n'ubundi buryo bwo gupfunyika.
Twiteguye gupakira no kohereza ibicuruzwa hakurikijwe uburemere, ibisabwa, ibikoresho, ikiguzi cy'amafaranga n'ibyo abakiriya bakeneye.
Dushobora gutanga uburyo bwo gutwara abantu mu ma konteyineri cyangwa mu buryo bunini, umuhanda, gari ya moshi cyangwa inzira yo mu mazi yo mu gihugu ndetse n'ubundi buryo bwo gutwara abantu mu butaka kugira ngo twohereze mu mahanga. Birumvikana ko niba hari ibisabwa byihariye, dushobora no gukoresha indege.
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze













