Icete cy'icyuma kitagira umwanda 2B gifite ubuso bwa 1Mm SUS420
Igipimo cya tekiniki
Umushumi w'inkomoko: Ubushinwa
Porogaramu: Ubwubatsi, Inganda, Imitako
Bisanzwe: JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN
Ubugari: 500-2500mm
Icyiciro: 400 Urukurikirane
Ukwihanganira: ± 1%
Serivisi yo gutunganya: Gupfunyika, Gusudira, Gukata
Izina ry'igicuruzwa: Icete cy'icyuma kitagira umwanda 2B gifite ubuso bwa 1Mm SUS420 Stainless Steel Plate
Uburyo: Gushyuha/Gukonjesha
Igihe cy'Igiciro: CIF CFR FOB EX-WORK
Gupakira: Ipaki isanzwe ikwiriye amazi yo mu nyanja
Imiterere: Amasahani y'impande
MOQ: toni 1
Igihe cyo gutanga: Iminsi 3 ~ 5 y'akazi
Irangi ry'ubuso: 2B/BA/HL/NO.4/8K/Ifite Embossed/Zahabu/Zahabu y'iroza/Zahabu y'umukara
Uruhande: Uruhande rw'inkombe z'inganda Uruhande rw'inkombe
Urugero: Ruraboneka
Ubwoko: Isahani
Icyemezo: Sgs
Uburebure: 3000mm-12000mm
Nimero y'icyitegererezo: SUS420
Ubushobozi bwo gutanga: Toni 10000 ku munsi
Ibisobanuro byo gupakira: palati y'ibiti cyangwa nk'uko abakiriya babisaba
Icyambu: Shanghai
Imurikagurisha ry'ibicuruzwa
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
| Igicuruzwa | Urupapuro/isahani y'icyuma kitagira umwanda |
| urwego | Urukurikirane rwa 200: Urukurikirane rwa 201/202300: 301/304/304L/305/309S/310S/316/316L/316LN/316Ti/317/317L/347/347H400 urukurikirane: 405/409/409L/410/420/430/440C/444/4447 Urukurikirane rwa 600: 630/631 Ibyuma bibiri bitagira umugese: 2205/2507/2520 Icyuma kitagira umwanda cyane: 904L |
| ikoranabuhanga | irangi rikonje/rishyushye |
| ubunini | mm 0.1-150 |
| ubugari | 500-3000mm cyangwa nk'uko ubyifuza |
| gutunganya ubuso | 2B/umusatsi/indorerwamo ya 8k irabagirana/NO.1/NO.4/BA |
| ikiranga | Ubukana n'imbaraga nyinshi/Gusubiramo 100%/Guhangana n'umuriro/Kwirinda amazi/Guhangana n'ingese/Kwihanganira ubushyuhe bwinshi/Byoroshye gusukura no kubungabunga/Biramba/Biramba |
| ubwoko bw'itunganywa | gukurura/gukata/gusudira/gusya/gupfunyika |
| MOQ | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, SB, Ibishushanyo |
| Igihe cy'igiciro | CIF CFR FOB EXW |
| Igihe cyo kwishyura | munsi ya $10.000, wishyure yose ukoresheje TT hejuru ya $15.000. 30% TT yo kubitsa mbere na 70% TT yo kubitsa mbere yo kohereza |
| Porogaramu | ishami ry'ubwubatsi, inganda z'ubwubatsi z'amato, peteroli, inganda zikora imiti, inganda z'intambara n'amashanyarazi, inganda zitunganya ibiribwa n'ubuvuzi, imashini ihindura ubushyuhe, inganda z'imashini n'ibikoresho |
Ibikoresho bya shimi
Amabwiriza agenga aloyi irwanya ingese yo mu bwoko bwa 1.4876 hari urukurikirane rw'amabwiriza mu bihugu bitandukanye. Amabwiriza mpuzamahanga muri rusange ni UNS, ASTM, AISI na din, mu gihe amahame yacu yo mu gihugu arimo ibirango bisanzwe bya GB / t15007, ibirango bisanzwe bya GB / t15008, ibirango bisanzwe bya GB / t15009, ibirango bisanzwe bya GB / t15011 n'ibirango bisanzwe bya GB / t15012.
Ikirango gihuye n'icy'icyuma kirwanya ingese
| Icyiciro | C | Si | Mn | P | S | Ni |
| 201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 |
| 202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 |
| 301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 |
| 302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 |
| 304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 |
| 316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 |
| 321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 |
| 630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 |
| 631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 |
| 904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 |
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 |
| 2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0. 22 |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - |
| 430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 |









