Udupapuro twa Hexagon SS301 316 tw'icyuma kidashonga
Igipimo cya tekiniki
Bisanzwe: AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS
Icyiciro: 304 316 316l 310s 312
Aho yaturutse: Ubushinwa
Nimero y'icyitegererezo: H2-H90mm
Ubwoko: Bingana
Porogaramu: Inganda
Ukwihanganira: ± 1%
Serivisi yo gutunganya: Kugonda, Gusudira, Gukubita, Gukata, Gukata
Izina ry'igicuruzwa: Uruganda rw'icyuma kitagira umugese ss201 304 hexagon bar
Ibisobanuro birambuye: Shanghai; Ningbo; Qingdao; Tianjin
Icyambu: Shanghai; Ningbo; Qingdao; Tianjin
Kwishyura: Equil Six Angle Bar
MOQ: Toni 1
Ubuso: BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D
Igihe cy'igiciro: CIF CFR FOB EX-WORK
Igihe cyo kwishyura: 30% TT + 70% Amafaranga asigaye
Gupakira: Agasanduku gakomeye k'ibishushanyo
Icyambu: Ubushinwa
Amabwiriza yo gutanga: iminsi 7-15
Uburebure: 6 cyangwa nk'uko ubisabye
Ubushobozi bwo gutanga: Toni 5/Toni ku munsi
Guhindura
Ikirango cyihariye (Icyitonderwa gito: Toni 1)
Gupakira byihariye (Ikiguzi gito: Toni 1)
Guhindura amashusho (Icyitonderwa: Toni 1)
Igihe cyo Kubona Igihe cy'Ubwishingizi
| Ingano (Toni za Metric) | 1 - 50 | 51 - 100 | >100 |
| Igihe giteganyijwe (iminsi) | 7 | 15 | Bizaganirwaho |
Ibisobanuro by'igicuruzwa
SS400 Ifite Inguni Esheshatu Zizungurutse mu Buryo Bukonje zo Kurasana
1) Ingano: 5-70mm
2) Ibikoresho: Q345/ST52
3) Igipimo: GB702-2008
4) Ikirango: efya
Ibisobanuro by'igicuruzwa
| Izina ry'igicuruzwa | Icyuma gikonjesha gifite impande esheshatu, icyuma gikonjesha gifite imiterere myiza, icyuma gikonjesha gifite impande esheshatu cya Q235, icyuma gikonjesha gifite impande esheshatu, icyuma gikonjesha gifite impande esheshatu, |
| Ibikoresho | Q195, Q235, Q345, A36, A572, SS400, SS540, SS400-540Series, S235JR-S355JR, A36-A992, ST37-2, Q345 / ST52, S235, S355, SM400A, SM400B |
| Igisanzwe | GB/T700-1988, GB/T706-2008, GB/T11263-2010, GB/T905-1994, GB702-2008, GB705-65, GB/T3078-2008, GB/T6725-2008, GB/T13793-92, ISO630/E235B, JISG3101, JISG3131, JISG3106, DIN1025/EN10034, DIN17100/EN10025, nibindi |
| Imikoreshereze | Ikoreshwa mu kubaka inyubako, ubwubatsi bw'amarido ku nkuta, ibikoresho bya mekanike, gukora imodoka, nibindi |
| Icyiciro cy'ibicuruzwa | Ubuhanga mu by'ibyuma, amabuye y'agaciro n'ingufu |
| Ubuvuzi bw'ubuso | 1. ubusembwa |
| 2. ikoresheje icyuma gifunganye | |
| 3.capa | |
| Tekiniki | ishyushye izungurutse cyangwa ikonje izungurutse |
| Ubunini | 3mm-13mm cyangwa hakurikijwe ibyo umukiriya akeneye |
| Uburebure | 6m 9m 12m |
| Porogaramu | Igikoresho cyo kwihambiraho, Ibikoresho by'imashini, Guhuza ibikoresho, Ibiraro, nibindi |
| Igenzura | ISO9001-2000, |
| Pake | MU GUSUKU |
| Gutanga | mu minsi 20 |
| Icyambu cyo kohereza | Icyambu cya Xingang, Tianjin, Ubushinwa |
| Kwishyura | T/T L/C D/A D/P Western Union Money Gram |
| Ibindi | Imiyoboro n'ibikoresho byo kuyishyiraho nk'ibisumizi na flange nabyo birashobora gutangwa. |
Nk'ibi bikurikira: Icyuma gikonje gifite inguni esheshatu (Gb/T 905-1994)
| ubugari bw'inkombe (mm) | agace k'igice (mm2) | uburemere bw'imitekerereze (kg/m2) |
| 3 | 7.794 | 0.0612 |
| 3.2 | 8.868 | 0.0696 |
| 3.5 | 10.61 | 0.0833 |
| 4 | 13.86 | 0.109 |
| 4.5 | 17.54 | 0.138 |
| 5 | 21.65 | 0.17 |
| 5.5 | 26.2 | 0.206 |
| 6 | 31.18 | 0.245 |
| 6.3 | 34.37 | 0.27 |
| 7 | 42.44 | 0.333 |
| 7.5 |
|
|
| 8 | 55.43 | 0.435 |
| 8.5 |
|
|
| 9 | 70.15 | 0.551 |
| 9.5 |
|
|
| 10 | 86.6 | 0.68 |
| 10.5 |
|
|
| 11 | 104.8 | 0.823 |
| 11.5 |
|
|
| 12 | 124.7 | 0.979 |
| 13 | 146.4 | 1.15 |
| 14 | 169.7 | 1.33 |
| 15 | 194.9 | 1.53 |
| 16 | 221.7 | 1.74 |
| 17 | 250.3 | 1.96 |
| 18 | 280.6 | 2.2 |
| 19 | 312.6 | 2.45 |
| 20 | 346.4 | 2.72 |
| 21 | 381.9 | 3 |
| 22 | 419.2 | 3.29 |
| 24 | 498.8 | 3.92 |
| 25 | 541.3 | 4.25 |
| 26 | 585.4 | 4.6 |
| 28 | 679 | 5.33 |
| 30 | 779.4 | 6.12 |
| 32 | 886.8 | 6.96 |
| 34 | 1001 | 7.86 |
| 35 |
| 1 |
| 36 | 1122 | 8.81 |
| 38 | 1251 | 9.82 |
| 40 | 1386 | 10.9 |
| 42 | 1528 | 12.01 |
| 45 | 1754 | 13.8 |
| 48 | 1915 | 15.7 |
| 50 | 2165 | 17 |
| 52 | 2433 | 19.1 |
| 55 | 2620 | 20.5 |
| 56 |
|
|
| 60 | 3118 | 24.5 |
| 63 |
|
|
| 65 | 3654 | 28.7 |
| 67 |
|
|
| 70 | 4244 | 33.1 |
| 75 | 4871 | 38.2 |
| 80 | 5543 | 43.5 |









