Icyuma kitagira umuzenguruko gifite icyuma cya hexagonal
Intangiriro y'ibicuruzwa
Ibipimo: AiSi, ASTM, DIN, EN, GB, JIS
Icyiciro: urukurikirane rwa 300
Aho yaturutse: Shandong, mu Bushinwa
Izina ry'ikirango: zhongao
Ubwoko: Hexagonal
Porogaramu: Inganda
Imiterere: Ifite impande esheshatu
Intego yihariye: icyuma cya valve
Ingano: 0.5-508
Icyemezo: Izina ry'igicuruzwa cy'ingenzi:
Icyuma kitagira umuze cyuzuye icyuma gifite impande esheshatu
Ubuso: bwarasenyutse
Ibikoresho: urukurikirane 200 rw'urukurikirane 300 rw'urukurikirane 400
Ikoranabuhanga: Gutembagara mu buryo bukonje
Uburebure: ubusabe bw'umukiriya
Irangizwa: Vuga Igipolandi
Ikintu: Akabati k'icyuma kitagira umwanda
Ingano ntoya yo gutumiza: toni 1
Icyiciro cy'ibicuruzwa
Imiyoboro ifite imiterere yihariye muri rusange itandukanye bitewe n'igice cy'umurambararo n'imiterere rusange. Muri rusange ishobora kugabanywamo: imiyoboro y'icyuma ifite ishusho y'uruziga, imiyoboro y'icyuma ifite ishusho y'impandeshatu, imiyoboro y'icyuma ifite ishusho ya hexagonal, imiyoboro y'icyuma ifite ishusho ya diyama, imiyoboro y'icyuma gifite ishusho ya stainless, imiyoboro y'icyuma ifite ishusho ya U, n'imiyoboro ifite ishusho ya D. Imiyoboro, inkokora z'icyuma gifite ishusho ya S, imiyoboro y'icyuma ifite ishusho ya octagonal, imiyoboro y'icyuma ifite ishusho ya semi-circular, imiyoboro y'icyuma ifite ishusho ya hexagonal idafite impande zingana, imiyoboro y'icyuma ifite ishusho ya plum ifite ishusho ya petal eshanu, imiyoboro y'icyuma ifite ishusho ya convex ebyiri, icyuma gifite ishusho ya concave ebyiri. Umutego w'amazi utagira icyuma, umuyoboro w'icyuma ufite ishusho ya melon, umuyoboro w'icyuma ufite ishusho ya conical, umuyoboro w'icyuma ufite ishusho ya corrugated.
Ingano y'Ishyirwa mu Bikorwa
Icyuma gifite impande esheshatu gikoreshwa cyane mu bice bitandukanye by’imiterere, ibikoresho n’ibice bya mekanike. Ugereranyije n’imiyoboro izengurutse, imiyoboro ifite impande esheshatu muri rusange igira ibihe byinshi byo kutagira imbaraga no guhindagurika kw’ibice, kandi ifite ubushobozi bwo gukomera no kunama cyane, ibyo bikaba bishobora kugabanya cyane uburemere bw’imiterere no kuzigama icyuma.
Imiyoboro ya hexagonal igabanyijemo kandi imiyoboro ya hexagonal y'icyuma cya karuboni, imiyoboro ya hexagonal isohora ogisijeni, n'imiyoboro ya hexagonal y'icyuma kidapfa bitewe n'imikorere n'ibikoresho bitandukanye.
Gushyira mu byiciro
Icyuma gifite impande esheshatu gishobora gukoreshwa mu gukora ibice bitandukanye bitanga umuvuduko bitewe n'ibyo imiterere ikeneye, kandi gishobora no gukoreshwa nk'umuhuza hagati y'ibice. Gikoreshwa cyane mu nyubako zitandukanye n'inyubako z'ubuhanga, nko mu nyubako z'ibiti, ibiraro, iminara yo kohereza amashanyarazi, imashini ziterura n'izitwara, amato, amatanura y'inganda, iminara yo gusubiza ibintu mu buryo, aho gushyira amakontenari n'aho kubika ibintu, n'ibindi.
Ingano Isanzwe
| Intera yo ku ruhande inyuranye na S mm | Guhinduranya byemewe, mm | Agace k'igice A, cm2 | Uburemere bw'imitekerereze, kg/m | ||||
| Itsinda rya 1 | Itsinda rya 2 | Itsinda rya 3 | Icyuma gifite impande esheshatu | Icyuma gifite ibara rya octagonal | Icyuma gifite impande esheshatu | ||
| 8 | ± 0.25 | ± 0.35 | ± 0.40 | 0.544 3 | - | 0.435 | |
| 9 | 0.701 5 | - | 0.551 | ||||
| 10 | 0.866 | - | 0.680 | ||||
| 11 | 1.048 | - | 0.823 | ||||
| 12 | 1.247 | - | 0.979 | ||||
| 13 | 1.464 | - | 1.15 | ||||
| 14 | 1.697 | - | 1.33 | ||||
| 15 | 1.949 | - | 1.53 | ||||
| 16 | 2.217 | 2.120 | 1.74 | ||||
| 17 | 2.503 | - | 1.96 | ||||
| 18 | 2.808 | 2.683 | 2.20 | ||||
| 19 | 3.126 | - | 2.45 | ||||
| 20 | 3.464 | 3.312 | 2.72 | ||||
| 21 | ± 0.30 | ± 0.40 | ± 0.50 | 3.819 | - | 3.00 | |
| 22 | 4.192 | 4.088 | 3.29 | ||||
| 23 | 4.581 | - | 3.60 | ||||
| 24 | 4.988 | - | 3.92 | ||||
| 25 | 5.413 | 5.175 | 4.25 | ||||
| 26 | 5.854 | - | 4.60 | ||||
| 27 | 6.314 | - | 4.96 | ||||
| 28 | 6.790 | 6.492 | 5.33 | ||||
| 30 | 7.794 | 7.452 | 6.12 | ||||
| 32 | ± 0.40 | ± 0.50 | ± 0.60 | 8.868 | 8.479 | 6.96 | |
| 34 | 10.011 | 9.572 | 7.86 | ||||
| 36 | 11.223 | 10.731 | 8.81 | ||||
| 38 | 12.505 | 11.956 | 9.82 | ||||
| 40 | 13.86 | 13.25 | 10.88 | ||||
| 42 | 15.28 | - | 11.99 | ||||
| 45 | 17.54 | - | 13.77 | ||||
| 48 | 19.95 | - | 15.66 | ||||
| 50 | 21.65 | - | 17.00 | ||||
| 53 | ± 0.60 | ± 0.70 | ± 0.80 | 24.33 | - | 19.10 | |
| 56 | 27.16 | - | 21.32 | ||||
| 58 | 29.13 | - | 22.87 | ||||
| 60 | 31.18 | - | 24.50 | ||||
| 63 | 34.37 | - | 26.98 | ||||
| 65 | 36.59 | - | 28.72 | ||||
| 68 | 40.04 | - | 31.43 | ||||
| 70 | 42.53 | - | 33.30 | ||||









